Bảng xếp hạng FIFA Châu Úc tháng 10 năm 2026 - BXH FIFA Châu Úc mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA Châu Úc tháng 10 năm 2026 tổng hợp thứ hạng mới nhất của các đội tuyển nam quốc gia khu vực Châu Úc, kèm điểm số hiện tại và mức tăng/giảm điểm so với kỳ công bố trước.
FIFA tính điểm theo kết quả các trận quốc tế được công nhận: thắng đối thủ mạnh, thắng ở giải chính thức thì được cộng nhiều hơn giao hữu. Bảng thường được công bố lại khoảng một tháng một lần, sau mỗi đợt thi đấu quốc tế.
Xếp hạng của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA Châu Úc
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | New Zealand | Châu Úc | 1269 | -5 | 1274 |
| 2 | New Caledonia | Châu Úc | 1036 | 0 | 1036 |
| 3 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1031 | 0 | 1031 |
| 4 | Fiji | Châu Úc | 1024 | 0 | 1024 |
| 5 | Tahiti | Châu Úc | 1019 | 0 | 1019 |
| 6 | Vanuatu | Châu Úc | 1002 | 0 | 1002 |
| 7 | Papua New Guinea | Châu Úc | 974 | 0 | 974 |
| 8 | Quần đảo Cook | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
| 9 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
| 10 | Samoa thuộc Mỹ | Châu Úc | 871 | 0 | 871 |
| 11 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Brazil 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha (W) 12 2105
2 Mỹ (W) -9 2057
3 Đức (W) 5 2028
4 Anh (W) -12 2027
5 Nhật Bản (W) 0 1998
6 Pháp (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Thụy Điển (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Hà Lan (W) -19 1911
37 Việt Nam (W) 0 1593
