Bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 10 năm 2026 - BXH FIFA nữ mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 10 năm 2026 tổng hợp thứ hạng mới nhất của các đội tuyển nữ quốc gia trên toàn thế giới, kèm điểm số hiện tại và mức tăng/giảm điểm so với kỳ công bố trước.
FIFA tính điểm theo kết quả các trận quốc tế được công nhận: thắng đối thủ mạnh, thắng ở giải chính thức thì được cộng nhiều hơn giao hữu. Bảng thường được công bố lại khoảng một tháng một lần, sau mỗi đợt thi đấu quốc tế.
Tuyển nữ Việt Nam hiện đứng thứ 37 thế giới với 1593 điểm.
Xếp hạng của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA nữ thế giới
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Tây Ban Nha (W) | Châu Âu | 2105 | 12 | 2093 |
| 2 | Mỹ (W) | Concacaf | 2057 | -9 | 2066 |
| 3 | Đức (W) | Châu Âu | 2028 | 5 | 2023 |
| 4 | Anh (W) | Châu Âu | 2027 | -12 | 2039 |
| 5 | Nhật Bản (W) | Châu Á | 1998 | 0 | 1998 |
| 6 | Pháp (W) | Châu Âu | 1983 | 8 | 1975 |
| 7 | Brazil (W) | Nam Mỹ | 1976 | 9 | 1967 |
| 8 | Thụy Điển (W) | Châu Âu | 1937 | -13 | 1950 |
| 9 | Canada (W) | Concacaf | 1936 | 0 | 1936 |
| 10 | Hà Lan (W) | Châu Âu | 1911 | -19 | 1930 |
| 11 | Triều Tiên (W) | Châu Á | 1910 | 0 | 1910 |
| 12 | Đan Mạch (W) | Châu Âu | 1910 | 13 | 1897 |
| 13 | Ý (W) | Châu Âu | 1891 | 4 | 1887 |
| 14 | Na Uy (W) | Châu Âu | 1878 | -5 | 1883 |
| 15 | Úc (W) | Châu Á | 1830 | -9 | 1839 |
| 16 | Trung Quốc (W) | Châu Á | 1799 | -18 | 1817 |
| 17 | Iceland (W) | Châu Âu | 1792 | 6 | 1786 |
| 18 | Bỉ (W) | Châu Âu | 1786 | 0 | 1786 |
| 19 | Hàn Quốc (W) | Châu Á | 1780 | 0 | 1780 |
| 20 | Colombia (W) | Nam Mỹ | 1775 | -3 | 1778 |
| 21 | Ireland (W) | Châu Âu | 1769 | 19 | 1750 |
| 22 | Bồ Đào Nha (W) | Châu Âu | 1751 | 0 | 1751 |
| 23 | Austria (W) | Châu Âu | 1749 | 1 | 1748 |
| 24 | Phần Lan (W) | Châu Âu | 1744 | 12 | 1732 |
| 25 | Scotland (W) | Châu Âu | 1743 | 5 | 1738 |
| 26 | Thụy Sỹ (W) | Châu Âu | 1734 | 0 | 1734 |
| 27 | Nga (W) | Châu Âu | 1718 | 18 | 1700 |
| 28 | Mexico (W) | Concacaf | 1715 | 9 | 1706 |
| 29 | Ba Lan (W) | Châu Âu | 1694 | -8 | 1702 |
| 30 | Argentina (W) | Nam Mỹ | 1682 | -20 | 1702 |
| 31 | Xứ Wales (W) | Châu Âu | 1668 | -16 | 1684 |
| 32 | New Zealand (W) | Châu Úc | 1645 | -8 | 1653 |
| 33 | Séc (W) | Châu Âu | 1640 | -18 | 1658 |
| 34 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1634 | -6 | 1640 |
| 35 | Serbia (W) | Châu Âu | 1633 | -4 | 1637 |
| 36 | Nigeria (W) | Châu Phi | 1601 | -1 | 1602 |
| 37 | Việt Nam (W) | Châu Á | 1593 | 0 | 1593 |
| 38 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1579 | -1 | 1580 |
| 39 | Philippines (W) | Châu Á | 1566 | 0 | 1566 |
| 40 | Đài Bắc Trung Hoa (W) | Châu Á | 1565 | 0 | 1565 |
| 41 | Jamaica (W) | Concacaf | 1550 | 5 | 1545 |
| 42 | Venezuela (W) | Nam Mỹ | 1527 | 0 | 1527 |
| 43 | Costa Rica (W) | Concacaf | 1523 | -2 | 1525 |
| 44 | Paraguay (W) | Nam Mỹ | 1511 | 8 | 1503 |
| 45 | Hungary (W) | Châu Âu | 1506 | 10 | 1496 |
| 46 | Thổ Nhĩ Kỳ (W) | Châu Âu | 1497 | 10 | 1487 |
| 47 | Haiti (W) | Concacaf | 1490 | 8 | 1482 |
| 48 | Chile (W) | Nam Mỹ | 1486 | -27 | 1513 |
| 49 | Thái Lan (W) | Châu Á | 1485 | 5 | 1480 |
| 50 | Bắc Ireland (W) | Châu Âu | 1481 | -10 | 1491 |
| 51 | Uzbekistan (W) | Châu Á | 1474 | 2 | 1472 |
| 52 | Belarus (W) | Châu Âu | 1473 | 0 | 1473 |
| 53 | Romania (W) | Châu Âu | 1472 | -16 | 1488 |
| 54 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1467 | -12 | 1479 |
| 55 | Myanmar (W) | Châu Á | 1460 | -7 | 1467 |
| 56 | Panama (W) | Concacaf | 1457 | -5 | 1462 |
| 57 | Nam Phi (W) | Châu Phi | 1451 | 0 | 1451 |
| 58 | Papua New Guinea (W) | Châu Úc | 1450 | 0 | 1450 |
| 59 | Hy Lạp (W) | Châu Âu | 1430 | 0 | 1430 |
| 60 | Ghana (W) | Châu Phi | 1429 | 0 | 1429 |
| 61 | Ecuador (W) | Nam Mỹ | 1418 | 27 | 1391 |
| 62 | Uruguay (W) | Nam Mỹ | 1418 | 3 | 1415 |
| 63 | Croatia (W) | Châu Âu | 1406 | 14 | 1392 |
| 64 | Morocco (W) | Châu Phi | 1402 | -4 | 1406 |
| 65 | Zambia (W) | Châu Phi | 1390 | -4 | 1394 |
| 66 | Israel (W) | Châu Âu | 1382 | -5 | 1387 |
| 67 | Albania (W) | Châu Âu | 1376 | 18 | 1358 |
| 68 | Iran (W) | Châu Á | 1370 | 0 | 1370 |
| 69 | Ấn Độ (W) | Châu Á | 1368 | 1 | 1367 |
| 70 | Bosnia-Herzegovina (W) | Châu Âu | 1361 | -16 | 1377 |
| 71 | Cameroon (W) | Châu Phi | 1358 | 0 | 1358 |
| 72 | Ivory Coast (W) | Châu Phi | 1338 | 0 | 1338 |
| 73 | Peru (W) | Nam Mỹ | 1331 | 20 | 1311 |
| 74 | Algeria (W) | Châu Phi | 1318 | 0 | 1318 |
| 75 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1317 | -10 | 1327 |
| 76 | Jordan (W) | Châu Á | 1299 | 1 | 1298 |
| 77 | Puerto Rico (W) | Concacaf | 1294 | 0 | 1294 |
| 78 | El Salvador (W) | Concacaf | 1294 | 2 | 1292 |
| 79 | Senegal (W) | Châu Phi | 1286 | 1 | 1285 |
| 80 | Fiji (W) | Châu Úc | 1282 | -7 | 1289 |
| 81 | Hồng Kông (W) | Châu Á | 1280 | 7 | 1273 |
| 82 | Trinidad and Tobago (W) | Concacaf | 1269 | 0 | 1269 |
| 83 | Guatemala (W) | Concacaf | 1267 | 0 | 1267 |
| 84 | Mali (W) | Châu Phi | 1263 | 3 | 1260 |
| 85 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1262 | -14 | 1276 |
| 86 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1250 | 16 | 1234 |
| 87 | Samoa (W) | Châu Úc | 1246 | 0 | 1246 |
| 88 | Nepal (W) | Châu Á | 1238 | -6 | 1244 |
| 89 | Solomon Islands (W) | Châu Úc | 1234 | 0 | 1234 |
| 90 | Equatorial Guinea (W) | Châu Phi | 1229 | 0 | 1229 |
| 91 | Guyana (W) | Concacaf | 1217 | 0 | 1217 |
| 92 | Malta (W) | Châu Âu | 1216 | 0 | 1216 |
| 93 | Dominican Republic (W) | Concacaf | 1211 | 0 | 1211 |
| 94 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1208 | 13 | 1195 |
| 95 | Malaysia (W) | Châu Á | 1208 | -9 | 1217 |
| 96 | Nicaragua (W) | Concacaf | 1205 | 0 | 1205 |
| 97 | Cuba (W) | Concacaf | 1204 | 0 | 1204 |
| 98 | Guam (W) | Châu Á | 1201 | 0 | 1201 |
| 99 | Ai Cập (W) | Châu Phi | 1199 | 0 | 1199 |
| 100 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1199 | -4 | 1203 |
| 101 | Estonia (W) | Châu Âu | 1198 | 4 | 1194 |
| 102 | Tuynidi (W) | Châu Phi | 1197 | 0 | 1197 |
| 103 | Quần đảo Faroe (W) | Châu Âu | 1187 | 18 | 1169 |
| 104 | New Caledonia (W) | Châu Úc | 1184 | 0 | 1184 |
| 105 | Latvia (W) | Châu Âu | 1179 | 0 | 1179 |
| 106 | Democratic Rep Congo (W) | Châu Phi | 1179 | 0 | 1179 |
| 107 | Bangladesh (W) | Châu Á | 1171 | 5 | 1166 |
| 108 | Vanuatu (W) | Châu Úc | 1168 | 0 | 1168 |
| 109 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1166 | -2 | 1168 |
| 110 | Indonesia (W) | Châu Á | 1162 | -11 | 1173 |
| 111 | Republic of the Congo (W) | Châu Phi | 1161 | 0 | 1161 |
| 112 | Bolivia (W) | Nam Mỹ | 1153 | -8 | 1161 |
| 113 | Cambodia (W) | Châu Á | 1153 | 4 | 1149 |
| 114 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1152 | 0 | 1152 |
| 115 | Tonga (W) | Châu Úc | 1152 | 0 | 1152 |
| 116 | Bahrain (W) | Châu Á | 1146 | -22 | 1168 |
| 117 | Laos (W) | Châu Á | 1142 | 0 | 1142 |
| 118 | Burkina Faso (W) | Châu Phi | 1140 | 0 | 1140 |
| 119 | Moldova (W) | Châu Âu | 1137 | 14 | 1123 |
| 120 | Cape Verde (W) | Châu Phi | 1131 | 0 | 1131 |
| 121 | American Samoa (W) | Châu Úc | 1130 | 0 | 1130 |
| 122 | Tanzania (W) | Châu Phi | 1129 | 0 | 1129 |
| 123 | Tahiti (W) | Châu Úc | 1127 | 0 | 1127 |
| 124 | UAE (W) | Châu Á | 1126 | 0 | 1126 |
| 125 | Namibia (W) | Châu Phi | 1124 | 0 | 1124 |
| 126 | Honduras (W) | Concacaf | 1115 | 0 | 1115 |
| 127 | Zimbabwe (W) | Châu Phi | 1114 | 1 | 1113 |
| 128 | Kenya (W) | Châu Phi | 1111 | 4 | 1107 |
| 129 | Palestine (W) | Châu Á | 1111 | 8 | 1103 |
| 130 | Lebanon (W) | Châu Á | 1100 | 0 | 1100 |
| 131 | Cook Islands (W) | Châu Úc | 1099 | 0 | 1099 |
| 132 | Georgia (W) | Châu Âu | 1098 | -18 | 1116 |
| 133 | Togo (W) | Châu Phi | 1092 | 0 | 1092 |
| 134 | Gambia (W) | Châu Phi | 1082 | 0 | 1082 |
| 135 | Síp (W) | Châu Âu | 1076 | 0 | 1076 |
| 136 | Bắc Macedonia (W) | Châu Âu | 1075 | 6 | 1069 |
| 137 | Kyrgyzstan (W) | Châu Á | 1070 | 22 | 1048 |
| 138 | Ethiopia (W) | Châu Phi | 1068 | 0 | 1068 |
| 139 | Benin (W) | Châu Phi | 1066 | 0 | 1066 |
| 140 | Suriname (W) | Concacaf | 1065 | 0 | 1065 |
| 141 | Turkmenistan (W) | Châu Á | 1063 | 0 | 1063 |
| 142 | Bermuda (W) | Concacaf | 1053 | 2 | 1051 |
| 143 | Guinea (W) | Châu Phi | 1048 | 0 | 1048 |
| 144 | Central African Republic (W) | Châu Phi | 1045 | 0 | 1045 |
| 145 | Uganda (W) | Châu Phi | 1036 | 0 | 1036 |
| 146 | Mông Cổ (W) | Châu Á | 1035 | 0 | 1035 |
| 147 | Armenia (W) | Châu Âu | 1030 | 4 | 1026 |
| 148 | Botswana (W) | Châu Phi | 1029 | 0 | 1029 |
| 149 | Gabon (W) | Châu Phi | 1028 | 0 | 1028 |
| 150 | Saint Kitts & Nevis (W) | Concacaf | 1026 | 0 | 1026 |
| 151 | Singapore (W) | Châu Á | 1025 | 6 | 1019 |
| 152 | Sierra Leone (W) | Châu Phi | 1021 | 0 | 1021 |
| 153 | Malawi (W) | Châu Phi | 1018 | 0 | 1018 |
| 154 | Pakistan (W) | Châu Á | 1008 | 0 | 1008 |
| 155 | Angola (W) | Châu Phi | 989 | 0 | 989 |
| 156 | Chad (W) | Châu Phi | 985 | 0 | 985 |
| 157 | Saudi Arabia (W) | Châu Á | 971 | 6 | 965 |
| 158 | Timor Leste (W) | Châu Á | 965 | 0 | 965 |
| 159 | Tajikistan (W) | Châu Á | 954 | 0 | 954 |
| 160 | St. Vincent Grenadines (W) | Concacaf | 947 | 0 | 947 |
| 161 | Bhutan (W) | Châu Á | 933 | 8 | 925 |
| 162 | Syrian (W) | Châu Á | 931 | 0 | 931 |
| 163 | Barbados (W) | Concacaf | 924 | 0 | 924 |
| 164 | Saint Lucia (W) | Concacaf | 923 | 0 | 923 |
| 165 | Sri Lanka (W) | Châu Á | 915 | -14 | 929 |
| 166 | Iraq (W) | Châu Á | 910 | 0 | 910 |
| 167 | Maldives (W) | Châu Á | 906 | -1 | 907 |
| 168 | Belize (W) | Concacaf | 903 | -2 | 905 |
| 169 | Rwanda (W) | Châu Phi | 892 | 0 | 892 |
| 170 | Dominica (W) | Concacaf | 884 | 0 | 884 |
| 171 | Liberia (W) | Châu Phi | 882 | 0 | 882 |
| 172 | Grenada (W) | Concacaf | 878 | 0 | 878 |
| 173 | Mozambique (W) | Châu Phi | 874 | 0 | 874 |
| 174 | Niger (W) | Châu Phi | 863 | 0 | 863 |
| 175 | Seychelles (W) | Châu Phi | 849 | 0 | 849 |
| 176 | Ma Cao (W) | Châu Á | 846 | 0 | 846 |
| 177 | Guinea Bissau (W) | Châu Phi | 838 | 0 | 838 |
| 178 | Lesotho (W) | Châu Phi | 836 | -1 | 837 |
| 179 | Burundi (W) | Châu Phi | 822 | 0 | 822 |
| 180 | Curacao (W) | Concacaf | 821 | 0 | 821 |
| 181 | Andorra (W) | Châu Âu | 816 | -6 | 822 |
| 182 | Antigua & Barbuda (W) | Concacaf | 807 | 0 | 807 |
| 183 | Aruba (W) | Concacaf | 801 | 0 | 801 |
| 184 | Swaziland (W) | Châu Phi | 797 | 0 | 797 |
| 185 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (W) | Concacaf | 790 | 0 | 790 |
| 186 | Quần đảo Cayman (W) | Concacaf | 777 | 0 | 777 |
| 187 | Comoros (W) | Châu Phi | 745 | 0 | 745 |
| 188 | Libya (W) | Châu Phi | 739 | 0 | 739 |
| 189 | Gibraltar (W) | Châu Âu | 734 | 2 | 732 |
| 190 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 725 | -4 | 729 |
| 191 | Madagascar (W) | Châu Phi | 724 | 3 | 721 |
| 192 | Anguilla (W) | Concacaf | 681 | 0 | 681 |
| 193 | Bahamas (W) | Concacaf | 665 | 0 | 665 |
| 194 | Sudan (W) | Châu Phi | 628 | -116 | 744 |
| 195 | South Sudan (W) | Châu Phi | 628 | -3 | 631 |
| 196 | Quần đảo Turks & Caicos (W) | Concacaf | 627 | 0 | 627 |
| 197 | Djibouti (W) | Châu Phi | 556 | -21 | 577 |
| 198 | Mauritius (W) | Châu Phi | 433 | 21 | 412 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Brazil 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha (W) 12 2105
2 Mỹ (W) -9 2057
3 Đức (W) 5 2028
4 Anh (W) -12 2027
5 Nhật Bản (W) 0 1998
6 Pháp (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Thụy Điển (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Hà Lan (W) -19 1911
37 Việt Nam (W) 0 1593
