Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu tháng 10 năm 2026 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu tháng 10 năm 2026 tổng hợp thứ hạng mới nhất của các đội tuyển nam quốc gia khu vực Châu Âu, kèm điểm số hiện tại và mức tăng/giảm điểm so với kỳ công bố trước.
FIFA tính điểm theo kết quả các trận quốc tế được công nhận: thắng đối thủ mạnh, thắng ở giải chính thức thì được cộng nhiều hơn giao hữu. Bảng thường được công bố lại khoảng một tháng một lần, sau mỗi đợt thi đấu quốc tế.
Xếp hạng của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA Châu Âu
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1995 | 4 | 1991 |
| 2 | Pháp | Châu Âu | 1948 | 45 | 1903 |
| 3 | Anh | Châu Âu | 1922 | 12 | 1910 |
| 4 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1787 | -2 | 1789 |
| 5 | Bỉ | Châu Âu | 1778 | -6 | 1784 |
| 6 | Hà Lan | Châu Âu | 1775 | 21 | 1754 |
| 7 | Đức | Châu Âu | 1726 | -9 | 1735 |
| 8 | Croatia | Châu Âu | 1723 | 8 | 1715 |
| 9 | Thụy Sỹ | Châu Âu | 1710 | 25 | 1685 |
| 10 | Ý | Châu Âu | 1704 | 0 | 1704 |
| 11 | Na Uy | Châu Âu | 1651 | 60 | 1591 |
| 12 | Đan Mạch | Châu Âu | 1619 | 0 | 1619 |
| 13 | Áo | Châu Âu | 1598 | 1 | 1597 |
| 14 | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Âu | 1582 | -23 | 1605 |
| 15 | Ukraine | Châu Âu | 1549 | 0 | 1549 |
| 16 | Nga | Châu Âu | 1529 | 0 | 1529 |
| 17 | Ba Lan | Châu Âu | 1526 | 0 | 1526 |
| 18 | Thụy Điển | Châu Âu | 1525 | 15 | 1510 |
| 19 | Xứ Wales | Châu Âu | 1516 | 0 | 1516 |
| 20 | Hungary | Châu Âu | 1506 | 0 | 1506 |
| 21 | Serbia | Châu Âu | 1502 | 0 | 1502 |
| 22 | Scotland | Châu Âu | 1491 | -12 | 1503 |
| 23 | Slovakia | Châu Âu | 1473 | 0 | 1473 |
| 24 | Hy Lạp | Châu Âu | 1473 | 0 | 1473 |
| 25 | Séc | Châu Âu | 1467 | -38 | 1505 |
| 26 | Romania | Châu Âu | 1455 | 0 | 1455 |
| 27 | Ireland | Châu Âu | 1441 | 0 | 1441 |
| 28 | Slovenia | Châu Âu | 1441 | 0 | 1441 |
| 29 | Bosnia-Herzegovina | Châu Âu | 1408 | 21 | 1387 |
| 30 | Albania | Châu Âu | 1376 | 0 | 1376 |
| 31 | Bắc Macedonia | Châu Âu | 1369 | 0 | 1369 |
| 32 | Bắc Ireland | Châu Âu | 1365 | 0 | 1365 |
| 33 | Georgia | Châu Âu | 1355 | 0 | 1355 |
| 34 | Iceland | Châu Âu | 1342 | 0 | 1342 |
| 35 | Phần Lan | Châu Âu | 1341 | 0 | 1341 |
| 36 | Israel | Châu Âu | 1333 | 0 | 1333 |
| 37 | Kosovo | Châu Âu | 1319 | 0 | 1319 |
| 38 | Montenegro | Châu Âu | 1301 | 0 | 1301 |
| 39 | Bulgaria | Châu Âu | 1271 | 0 | 1271 |
| 40 | Belarus | Châu Âu | 1242 | 0 | 1242 |
| 41 | Luxembourg | Châu Âu | 1232 | 0 | 1232 |
| 42 | Armenia | Châu Âu | 1189 | 0 | 1189 |
| 43 | Kazakhstan | Châu Âu | 1180 | 0 | 1180 |
| 44 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1136 | 0 | 1136 |
| 45 | Síp | Châu Âu | 1133 | 0 | 1133 |
| 46 | Azerbaijan | Châu Âu | 1131 | 0 | 1131 |
| 47 | Estonia | Châu Âu | 1130 | 0 | 1130 |
| 48 | Latvia | Châu Âu | 1085 | 0 | 1085 |
| 49 | Lithuania | Châu Âu | 1056 | 0 | 1056 |
| 50 | Moldova | Châu Âu | 1008 | 0 | 1008 |
| 51 | Malta | Châu Âu | 992 | 0 | 992 |
| 52 | Andorra | Châu Âu | 946 | 0 | 946 |
| 53 | Gibraltar | Châu Âu | 820 | 0 | 820 |
| 54 | Liechtenstein | Châu Âu | 797 | 0 | 797 |
| 55 | San Marino | Châu Âu | 721 | 0 | 721 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Brazil 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha (W) 12 2105
2 Mỹ (W) -9 2057
3 Đức (W) 5 2028
4 Anh (W) -12 2027
5 Nhật Bản (W) 0 1998
6 Pháp (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Thụy Điển (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Hà Lan (W) -19 1911
37 Việt Nam (W) 0 1593
