Bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2026 - BXH FIFA mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2026 tổng hợp thứ hạng mới nhất của các đội tuyển nam quốc gia trên toàn thế giới, kèm điểm số hiện tại và mức tăng/giảm điểm so với kỳ công bố trước.
FIFA tính điểm theo kết quả các trận quốc tế được công nhận: thắng đối thủ mạnh, thắng ở giải chính thức thì được cộng nhiều hơn giao hữu. Bảng thường được công bố lại khoảng một tháng một lần, sau mỗi đợt thi đấu quốc tế.
Tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 99 thế giới với 1227 điểm.
Xếp hạng của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA thế giới
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1995 | 4 | 1991 |
| 2 | Argentina | Nam Mỹ | 1970 | 30 | 1940 |
| 3 | Pháp | Châu Âu | 1948 | 45 | 1903 |
| 4 | Anh | Châu Âu | 1922 | 12 | 1910 |
| 5 | Brazil | Nam Mỹ | 1804 | 39 | 1765 |
| 6 | Morocco | Châu Phi | 1803 | 33 | 1770 |
| 7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1787 | -2 | 1789 |
| 8 | Bỉ | Châu Âu | 1778 | -6 | 1784 |
| 9 | Hà Lan | Châu Âu | 1775 | 21 | 1754 |
| 10 | Mexico | Concacaf | 1754 | 66 | 1688 |
| 11 | Colombia | Nam Mỹ | 1739 | 30 | 1709 |
| 12 | Đức | Châu Âu | 1726 | -9 | 1735 |
| 13 | Croatia | Châu Âu | 1723 | 8 | 1715 |
| 14 | Thụy Sỹ | Châu Âu | 1710 | 25 | 1685 |
| 15 | Ý | Châu Âu | 1704 | 0 | 1704 |
| 16 | Mỹ | Concacaf | 1690 | 5 | 1685 |
| 17 | Nhật Bản | Châu Á | 1673 | 12 | 1661 |
| 18 | Senegal | Châu Phi | 1653 | -30 | 1683 |
| 19 | Na Uy | Châu Âu | 1651 | 60 | 1591 |
| 20 | Uruguay | Nam Mỹ | 1634 | -38 | 1672 |
| 21 | Đan Mạch | Châu Âu | 1619 | 0 | 1619 |
| 22 | Iran | Châu Á | 1609 | -9 | 1618 |
| 23 | Áo | Châu Âu | 1598 | 1 | 1597 |
| 24 | Ai Cập | Châu Phi | 1597 | 22 | 1575 |
| 25 | Ecuador | Nam Mỹ | 1592 | -5 | 1597 |
| 26 | Nigeria | Châu Phi | 1585 | 0 | 1585 |
| 27 | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Âu | 1582 | -23 | 1605 |
| 28 | Úc | Châu Á | 1581 | 2 | 1579 |
| 29 | Algeria | Châu Phi | 1576 | 5 | 1571 |
| 30 | Canada | Concacaf | 1571 | 11 | 1560 |
| 31 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1565 | 24 | 1541 |
| 32 | Hàn Quốc | Châu Á | 1558 | -32 | 1590 |
| 33 | Ukraine | Châu Âu | 1549 | 0 | 1549 |
| 34 | Paraguay | Nam Mỹ | 1542 | 37 | 1505 |
| 35 | Nga | Châu Âu | 1529 | 0 | 1529 |
| 36 | Ba Lan | Châu Âu | 1526 | 0 | 1526 |
| 37 | Thụy Điển | Châu Âu | 1525 | 15 | 1510 |
| 38 | Xứ Wales | Châu Âu | 1516 | 0 | 1516 |
| 39 | Hungary | Châu Âu | 1506 | 0 | 1506 |
| 40 | Serbia | Châu Âu | 1502 | 0 | 1502 |
| 41 | CH Congo | Châu Phi | 1495 | 21 | 1474 |
| 42 | Scotland | Châu Âu | 1491 | -12 | 1503 |
| 43 | Cameroon | Châu Phi | 1481 | 0 | 1481 |
| 44 | Panama | Concacaf | 1478 | -60 | 1538 |
| 45 | Slovakia | Châu Âu | 1473 | 0 | 1473 |
| 46 | Hy Lạp | Châu Âu | 1473 | 0 | 1473 |
| 47 | Venezuela | Nam Mỹ | 1469 | 0 | 1469 |
| 48 | Séc | Châu Âu | 1467 | -38 | 1505 |
| 49 | Chile | Nam Mỹ | 1458 | 0 | 1458 |
| 50 | Peru | Nam Mỹ | 1457 | 0 | 1457 |
| 51 | Costa Rica | Concacaf | 1456 | 0 | 1456 |
| 52 | Romania | Châu Âu | 1455 | 0 | 1455 |
| 53 | Mali | Châu Phi | 1455 | 0 | 1455 |
| 54 | Nam Phi | Châu Phi | 1451 | 22 | 1429 |
| 55 | Ireland | Châu Âu | 1441 | 0 | 1441 |
| 56 | Slovenia | Châu Âu | 1441 | 0 | 1441 |
| 57 | Tuynidi | Châu Phi | 1426 | -49 | 1475 |
| 58 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1425 | 1 | 1424 |
| 59 | Qatar | Châu Á | 1411 | -39 | 1450 |
| 60 | Uzbekistan | Châu Á | 1409 | -49 | 1458 |
| 61 | Bosnia-Herzegovina | Châu Âu | 1408 | 21 | 1387 |
| 62 | Burkina Faso | Châu Phi | 1406 | 0 | 1406 |
| 63 | Iraq | Châu Á | 1404 | -42 | 1446 |
| 64 | Cape Verde | Châu Phi | 1402 | 31 | 1371 |
| 65 | Ghana | Châu Phi | 1387 | 40 | 1347 |
| 66 | Honduras | Concacaf | 1378 | 0 | 1378 |
| 67 | Albania | Châu Âu | 1376 | 0 | 1376 |
| 68 | UAE | Châu Á | 1370 | 0 | 1370 |
| 69 | Bắc Macedonia | Châu Âu | 1369 | 0 | 1369 |
| 70 | Bắc Ireland | Châu Âu | 1365 | 0 | 1365 |
| 71 | Jamaica | Concacaf | 1357 | 0 | 1357 |
| 72 | Georgia | Châu Âu | 1355 | 0 | 1355 |
| 73 | Jordan | Châu Á | 1350 | -37 | 1387 |
| 74 | Iceland | Châu Âu | 1342 | 0 | 1342 |
| 75 | Phần Lan | Châu Âu | 1341 | 0 | 1341 |
| 76 | Israel | Châu Âu | 1333 | 0 | 1333 |
| 77 | Bolivia | Nam Mỹ | 1325 | 0 | 1325 |
| 78 | Kosovo | Châu Âu | 1319 | 0 | 1319 |
| 79 | Oman | Châu Á | 1306 | 0 | 1306 |
| 80 | Montenegro | Châu Âu | 1301 | 0 | 1301 |
| 81 | Guinea | Châu Phi | 1295 | 0 | 1295 |
| 82 | Curacao | Concacaf | 1285 | -9 | 1294 |
| 83 | Syria | Châu Á | 1283 | 0 | 1283 |
| 84 | Gabon | Châu Phi | 1272 | 0 | 1272 |
| 85 | Bulgaria | Châu Âu | 1271 | 0 | 1271 |
| 86 | New Zealand | Châu Úc | 1269 | -5 | 1274 |
| 87 | Angola | Châu Phi | 1265 | 0 | 1265 |
| 88 | Haiti | Concacaf | 1264 | -28 | 1292 |
| 89 | Uganda | Châu Phi | 1264 | 0 | 1264 |
| 90 | Zambia | Châu Phi | 1255 | 0 | 1255 |
| 91 | Trung Quốc | Châu Á | 1254 | 0 | 1254 |
| 92 | Bahrain | Châu Á | 1254 | 0 | 1254 |
| 93 | Benin | Châu Phi | 1252 | 0 | 1252 |
| 94 | Thái Lan | Châu Á | 1250 | 0 | 1250 |
| 95 | Palestine | Châu Á | 1243 | 0 | 1243 |
| 96 | Belarus | Châu Âu | 1242 | 0 | 1242 |
| 97 | Guatemala | Concacaf | 1238 | 0 | 1238 |
| 98 | Luxembourg | Châu Âu | 1232 | 0 | 1232 |
| 99 | Việt Nam | Châu Á | 1227 | 0 | 1227 |
| 100 | El Salvador | Concacaf | 1225 | 0 | 1225 |
| 101 | Tajikistan | Châu Á | 1224 | 0 | 1224 |
| 102 | Trinidad & Tobago | Concacaf | 1219 | 0 | 1219 |
| 103 | Mozambique | Châu Phi | 1218 | 0 | 1218 |
| 104 | Madagascar | Châu Phi | 1202 | 0 | 1202 |
| 105 | Guinea Xích Đạo | Châu Phi | 1195 | 0 | 1195 |
| 106 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1192 | 0 | 1192 |
| 107 | Armenia | Châu Âu | 1189 | 0 | 1189 |
| 108 | Comoros | Châu Phi | 1187 | 0 | 1187 |
| 109 | Kenya | Châu Phi | 1185 | 0 | 1185 |
| 110 | Libya | Châu Phi | 1182 | 0 | 1182 |
| 111 | Kazakhstan | Châu Âu | 1180 | 0 | 1180 |
| 112 | Tanzania | Châu Phi | 1180 | 0 | 1180 |
| 113 | Mauritania | Châu Phi | 1176 | 0 | 1176 |
| 114 | Niger | Châu Phi | 1175 | 0 | 1175 |
| 115 | Lebanon | Châu Á | 1172 | 0 | 1172 |
| 116 | Gambia | Châu Phi | 1159 | 0 | 1159 |
| 117 | Sudan | Châu Phi | 1157 | 0 | 1157 |
| 118 | Indonesia | Châu Á | 1157 | 0 | 1157 |
| 119 | Togo | Châu Phi | 1152 | 0 | 1152 |
| 120 | Triều Tiên | Châu Á | 1151 | 0 | 1151 |
| 121 | Namibia | Châu Phi | 1148 | 0 | 1148 |
| 122 | Sierra Leone | Châu Phi | 1147 | 0 | 1147 |
| 123 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1136 | 0 | 1136 |
| 124 | Síp | Châu Âu | 1133 | 0 | 1133 |
| 125 | Suriname | Concacaf | 1132 | 0 | 1132 |
| 126 | Azerbaijan | Châu Âu | 1131 | 0 | 1131 |
| 127 | Estonia | Châu Âu | 1130 | 0 | 1130 |
| 128 | Rwanda | Châu Phi | 1126 | 0 | 1126 |
| 129 | Malawi | Châu Phi | 1122 | 0 | 1122 |
| 130 | Zimbabwe | Châu Phi | 1119 | 0 | 1119 |
| 131 | Nicaragua | Concacaf | 1114 | 0 | 1114 |
| 132 | Guinea-Bissau | Châu Phi | 1108 | 0 | 1108 |
| 133 | Kuwait | Châu Á | 1106 | 0 | 1106 |
| 134 | Congo | Châu Phi | 1105 | 0 | 1105 |
| 135 | Philippines | Châu Á | 1100 | 0 | 1100 |
| 136 | Malaysia | Châu Á | 1086 | 0 | 1086 |
| 137 | Latvia | Châu Âu | 1085 | 0 | 1085 |
| 138 | Ấn Độ | Châu Á | 1084 | 0 | 1084 |
| 139 | CH Trung Phi | Châu Phi | 1080 | 0 | 1080 |
| 140 | Liberia | Châu Phi | 1080 | 0 | 1080 |
| 141 | Turkmenistan | Châu Á | 1078 | 0 | 1078 |
| 142 | Burundi | Châu Phi | 1078 | 0 | 1078 |
| 143 | Ethiopia | Châu Phi | 1077 | 0 | 1077 |
| 144 | CH Dominica | Concacaf | 1076 | 0 | 1076 |
| 145 | Yemen | Châu Á | 1065 | 0 | 1065 |
| 146 | Lesotho | Châu Phi | 1064 | 0 | 1064 |
| 147 | Botswana | Châu Phi | 1063 | 0 | 1063 |
| 148 | Singapore | Châu Á | 1057 | 0 | 1057 |
| 149 | Lithuania | Châu Âu | 1056 | 0 | 1056 |
| 150 | Guyana | Concacaf | 1049 | 0 | 1049 |
| 151 | New Caledonia | Châu Úc | 1036 | 0 | 1036 |
| 152 | Saint Kitts & Nevis | Concacaf | 1036 | 0 | 1036 |
| 153 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1031 | 0 | 1031 |
| 154 | Puerto Rico | Concacaf | 1024 | 0 | 1024 |
| 155 | Fiji | Châu Úc | 1024 | 0 | 1024 |
| 156 | Hồng Kông | Châu Á | 1024 | 0 | 1024 |
| 157 | Tahiti | Châu Úc | 1019 | 0 | 1019 |
| 158 | Myanmar | Châu Á | 1009 | 0 | 1009 |
| 159 | Moldova | Châu Âu | 1008 | 0 | 1008 |
| 160 | Vanuatu | Châu Úc | 1002 | 0 | 1002 |
| 161 | Malta | Châu Âu | 992 | 0 | 992 |
| 162 | Antigua & Barbuda | Concacaf | 986 | 0 | 986 |
| 163 | Grenada | Concacaf | 981 | 0 | 981 |
| 164 | Cuba | Concacaf | 981 | 0 | 981 |
| 165 | Eswatini | Châu Phi | 979 | 0 | 979 |
| 166 | Saint Lucia | Concacaf | 976 | 0 | 976 |
| 167 | Bermuda | Concacaf | 975 | 0 | 975 |
| 168 | Papua New Guinea | Châu Úc | 974 | 0 | 974 |
| 169 | Nam Sudan | Châu Phi | 970 | 0 | 970 |
| 170 | Saint Vincent & Grenadines | Concacaf | 968 | 0 | 968 |
| 171 | Afghanistan | Châu Á | 968 | 0 | 968 |
| 172 | Andorra | Châu Âu | 946 | 0 | 946 |
| 173 | Maldives | Châu Á | 943 | 0 | 943 |
| 174 | Đài Bắc Trung Hoa | Châu Á | 923 | 0 | 923 |
| 175 | Campuchia | Châu Á | 922 | 0 | 922 |
| 176 | Montserrat | Concacaf | 916 | 0 | 916 |
| 177 | Nepal | Châu Á | 914 | 0 | 914 |
| 178 | Mauritius | Châu Phi | 911 | 0 | 911 |
| 179 | Barbados | Concacaf | 909 | 0 | 909 |
| 180 | Belize | Concacaf | 907 | 0 | 907 |
| 181 | Bangladesh | Châu Á | 902 | 0 | 902 |
| 182 | Dominica | Concacaf | 897 | 0 | 897 |
| 183 | Chad | Châu Phi | 896 | 0 | 896 |
| 184 | Eritrea | Châu Phi | 887 | 0 | 887 |
| 185 | Lào | Châu Á | 885 | 0 | 885 |
| 186 | Quần đảo Cook | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
| 187 | Sri Lanka | Châu Á | 876 | 0 | 876 |
| 188 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
| 189 | Aruba | Concacaf | 875 | 0 | 875 |
| 190 | Mông Cổ | Châu Á | 874 | 0 | 874 |
| 191 | Samoa thuộc Mỹ | Châu Úc | 871 | 0 | 871 |
| 192 | Bhutan | Châu Á | 870 | 0 | 870 |
| 193 | Ma Cao | Châu Á | 858 | 0 | 858 |
| 194 | Brunei | Châu Á | 857 | 0 | 857 |
| 195 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 855 | 0 | 855 |
| 196 | Djibouti | Châu Phi | 853 | 0 | 853 |
| 197 | Quần đảo Cayman | Concacaf | 850 | 0 | 850 |
| 198 | Pakistan | Châu Á | 840 | 0 | 840 |
| 199 | Somalia | Châu Phi | 839 | 0 | 839 |
| 200 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
| 201 | Đông Timor | Châu Á | 830 | 0 | 830 |
| 202 | Gibraltar | Châu Âu | 820 | 0 | 820 |
| 203 | Guam | Châu Á | 819 | 0 | 819 |
| 204 | Seychelles | Châu Phi | 804 | 0 | 804 |
| 205 | Quần đảo Turks & Caicos | Concacaf | 803 | 0 | 803 |
| 206 | Liechtenstein | Châu Âu | 797 | 0 | 797 |
| 207 | Bahamas | Concacaf | 786 | 0 | 786 |
| 208 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | Concacaf | 779 | 0 | 779 |
| 209 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | Concacaf | 777 | 0 | 777 |
| 210 | Anguilla | Concacaf | 760 | 0 | 760 |
| 211 | San Marino | Châu Âu | 721 | 0 | 721 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Brazil 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha (W) 12 2105
2 Mỹ (W) -9 2057
3 Đức (W) 5 2028
4 Anh (W) -12 2027
5 Nhật Bản (W) 0 1998
6 Pháp (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Thụy Điển (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Hà Lan (W) -19 1911
37 Việt Nam (W) 0 1593
