Top ghi bàn - Vua phá lưới NHA, Cúp C1, Pháp, Ý, Đức, TBN, VN
Chọn giải ở dải bên dưới để xem danh sách ghi bàn của Cúp C1, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League và các cúp châu lục.
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2026-2027
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh) mùa 2026-2027| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Erling Haaland | Manchester City | 8 | 0 |
| João Pedro Junqueira de Jesus | Chelsea | 5 | 0 |
| Alexander Isak | Liverpool | 5 | 0 |
| Mathis Ryan Cherki | Manchester City | 4 | 0 |
| Morgan Rogers | Chelsea | 4 | 0 |
| Pascal Gross | Brighton Hove Albion | 3 | 1 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 3 | 1 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 1 |
| Pedro Neto | Chelsea | 3 | 0 |
| Bryan Mbeumo | Manchester United | 3 | 0 |
| Kevin Schade | Brentford | 3 | 0 |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 3 | 0 |
| Thierno Barry | Everton | 3 | 0 |
| Belloumi | Hull City | 3 | 0 |
| Brian Brobbey | Sunderland A.F.C | 3 | 0 |
Top ghi bàn Ngoại Hạng Anh mùa 2025-2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ngoại Hạng Anh (top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh) mùa 2025-2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Erling Haaland | Manchester City | 27 | 3 |
| Igor Thiago Nascimento Rodrigues | Brentford | 22 | 8 |
| Antoine Semenyo | Manchester City | 17 | 1 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 16 | 0 |
| Morgan Gibbs White | Nottingham Forest | 15 | 1 |
| João Pedro Junqueira de Jesus | Chelsea | 15 | 0 |
| Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 14 | 4 |
| Viktor Gyokeres | Arsenal | 14 | 3 |
| Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth | 13 | 2 |
| Danny Welbeck | Brighton Hove Albion | 13 | 1 |
| Jean Philippe Mateta | Crystal Palace | 12 | 4 |
| Zian Flemming | Burnley | 11 | 2 |
| Benjamin Sesko | Manchester United | 11 | 0 |
| Richarlison de Andrade | Tottenham Hotspur | 11 | 0 |
| Hugo Ekitike | Liverpool | 11 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Brazil 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha (W) 12 2105
2 Mỹ (W) -9 2057
3 Đức (W) 5 2028
4 Anh (W) -12 2027
5 Nhật Bản (W) 0 1998
6 Pháp (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Thụy Điển (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Hà Lan (W) -19 1911
37 Việt Nam (W) 0 1593
