Bảng xếp hạng bóng đá Cúp SP Juniores Brasil 2026 mới nhất
Group stage
| Groups 1 Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Chapecoense (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Alagoinhas Atletico Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Volta Redonda Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 4 | Santa FE SP Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Groups 1 Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Gremio Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | Votuporanguense (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Falcon FC SE Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Galvez Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Groups 1 Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Goias (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | America RN (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Tanabi SP (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 4 | Sobradinho U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Groups 1 Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Sport Club Recife Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Mirassol FC Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | Forte Rio Bananal U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Linense SP Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Groups 1 Group E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Atletico Paranaense (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | OSTO youth team | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Marica RJ U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Aracatuba SP Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Groups 1 Group F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Gremio Prudente SP (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Ceara (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Olimpico EC Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | Carajas PA Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Groups 1 Group G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Athletic Club MG U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | Guarani SP (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | Assisense SP U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 4 | Naviraiense Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Groups 1 Group H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Corinthians Paulista (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | XV de Jau (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Luverdense U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Trindade AC Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Groups 1 Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bahia (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | Inter de Limeira (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 3 | CSA U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | America SP (Youth) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| Groups 1 Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | America MG (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | CA Piauiense U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Atletico PI Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Comercial SP Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Noroeste (Youth) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Groups 1 Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Botafogo-SP (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Tuna Luso U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 2 | Tuna Luso PA Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 3 | Santa Cruz PE U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | Bandeirante SP Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| Groups 1 Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Guanabara City U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Vasco da Gama (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Velo Clube Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | I9 Futebol Clube Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Groups 1 Group M | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Cruzeiro (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Francana Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Barra SC U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 3 | Barra SC Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Esporte de Patos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | EC de Patos Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Groups 1 Group N | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ponte Preta (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Meia Noite Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Coritiba PR (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 4 | Real Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| Groups 1 Group O | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ferroviaria SP (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Cuiaba (MT) (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | America-RJ Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Quixada FC U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Groups 1 Group P | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Santos (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Real Brasil DF Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | GD Saocarlense Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 4 | Uniao Cacoalense Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| Groups 2 Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | RB Bragantino Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | Figueirense SC (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 3 | Sao Luis MA Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Cosmopolitano SP Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Groups 2 Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Canaa/BA Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Comercial Tiete SP Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Criciuma SC (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | XV de Piracicaba (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Groups 2 Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Sao Paulo Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Independente-AP U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | CS Maruinense U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Real Soccer Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Groups 2 Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Operario Ferroviario PR Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Portuguesa (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Vila Nova (Youth) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Paulinia SP (Youth) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Groups 2 Group E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Juventude (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| 2 | Sao Jose AP (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Nacional-AM (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Guaratingueta U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Groups 2 Group F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Botafogo RJ (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Aguia de Maraba U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Taubate (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Estrela de Marco U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Estrela de Marco Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Groups 2 Group G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Fortaleza U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Uniao Mogi Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Confianca PB Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | AD Centro Olimpico SP U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Groups 2 Group H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Itaquaquecetuba Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Gremio Novorizontin (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Nautico PE (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | SE Juventude Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| Groups 2 Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Fluminense RJ (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Agua Santa SP Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Brasiliense U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Sfera Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Groups 2 Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ituano (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Referencia SP Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Ivinhema MS Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Real SC U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Groups 2 Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Palmeiras (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
| 2 | Monte Roraima/RR Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Remo PA (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Batalhao TO Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Groups 2 Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Flamengo (AA) Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Vitoria Salvador (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Capivariano FC SP Youth | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Rio Branco ES Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Groups 2 Group M | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Gremio Osasco Audax Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | Atletico Mineiro Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Quinho FC U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 4 | Uniao E Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| Groups 2 Group N | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ibrachina Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | Santo Andre (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Bangu U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Ferroviaria Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| Groups 2 Group O | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Retro FC Brasil U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Juventus-AC (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | FC Cascavel PR U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | Cascavel Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | Sao Bento SP (Youth) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Groups 2 Group P | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Nacional AC SP (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Internacional RS U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Portuguesa Santista SP Youth | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | CSE U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp SP Juniores Brasil phía trên tổng hợp thứ hạng, số trận đã đấu, số trận thắng – hòa – thua, số bàn thắng, số bàn thua, hiệu số và điểm của từng đội, cập nhật ngay sau mỗi vòng đấu.
Bảng xếp hạng Cúp SP Juniores Brasil được tính thế nào?
Các đội xếp theo điểm từ cao xuống thấp. Khi hai đội bằng điểm, thứ tự được quyết định bởi hiệu số bàn thắng bại, rồi đến số bàn thắng ghi được — đúng theo điều lệ mà ban tổ chức giải áp dụng.
Cột H/s là hiệu số, bằng số bàn thắng trừ số bàn thua. Cột Trận là số trận đội đó đã đá, nên hai đội cùng điểm nhưng khác số trận thì đội đá ít hơn vẫn còn cơ hội vượt lên.
Những trang khác của Cúp SP Juniores Brasil
Bạn có thể xem thêm kết quả các trận đã đá, lịch thi đấu những trận sắp tới, danh sách ghi bàn và tỷ lệ kèo của giải ở dải tab ngay dưới breadcrumb.
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp SP Juniores Brasil
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Anh
Cúp SP Juniores Brasil Cúp FA Cúp Liên Đoàn Anh Hạng nhất Anh Hạng 2 Anh VĐQG Anh (Phía Nam) cúp u21 liên đoàn anh FA Cúp Anh nữ Siêu cúp FA nữ Anh Miền bắc nữ nước anh England U21 Professional Development League 2 England Nacional League Cup England U21 Premier League hạng 5 phía Nam Anh Cúp FA Vase Ryman League Hạng 5 Anh VĐQG Anh-Nam Anh Cúp FA nữ Anh quốc England Johnstone VĐQG Anh-Bắc Anh Cúp nữ Anh Miền nam nữ nước anh Hạng 3 Anh hạng 5 Bắc AnhNgày 15/09/2026
Leeds United 4-1 Newcastle United
Ngày 13/09/2026
Manchester United 0-1 Manchester City
Coventry City 0-5 Brighton Hove Albion
Ngày 12/09/2026
# CLB T +/- Đ
1 Arsenal 4 7 12
2 Manchester City 4 6 12
3 Leeds United 4 4 8
4 Hull City 4 3 8
5 Brighton Hove Albion 4 8 7
6 Chelsea 4 1 7
7 Brentford 4 3 6
8 Liverpool 4 2 6
9 Everton 4 2 6
10 Ipswich Town 4 -3 6
11 Nottingham Forest 4 0 5
12 Newcastle United 4 -1 5
13 Manchester United 4 0 4
14 Sunderland A.F.C 4 -2 4
15 AFC Bournemouth 4 -1 3
16 Crystal Palace 4 -5 3
17 Tottenham Hotspur 4 -5 2
18 Fulham 4 -3 1
19 Aston Villa 4 -6 1
20 Coventry City 4 -10 0
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 1995
2 Argentina 30 1970
3 Pháp 45 1948
4 Anh 12 1922
5 Braxin 39 1804
6 Morocco 33 1803
7 Bồ Đào Nha -2 1787
8 Bỉ -6 1778
9 Hà Lan 21 1775
10 Mexico 66 1754
99 Việt Nam 0 1227
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593
Đọc báo bóng đá mới nhất, tin tức bóng đá trực tuyến 24h hôm nay ngày 20/10/2026. Tin tức, nhận định dự đoán, kết quả, BXH và lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày mai cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Tin tức chuyển nhượng, ngôi sao Ngoại Hạng Anh, TBN, Pháp, Đức, Ý mới nhất, hot nhất hôm nay
Cơ quan chủ quản: Công ty CP truyền thông & công nghệ 3S Quốc tế (3S INTEME)
Chịu trách nhiệm nội dung: Mr. Mai Quang Hưng
Hotline: 0944288886 (giờ hành chính)
Địa chỉ: P405, tòa nhà Lake View Building, D10 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Website: https://bongdanetvn.net
ĐKKD: 0108340146 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 28/6/2018
Giấy phép số: 32/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/01/2019.
Thỏa thuận chia sẻ nội dung | Chính sách bảo mật | Giới thiệu | Liên hệ | Chính sách biên tập
